Nr. Crt. | CNP | SUMĂ RESTANTĂ | ULTIMA LUNĂ ACHITATĂ | OBS. |
1 | 1530417400524 | 210 | IANUARIE 2010 | |
2 | 2450321400749 | 210 | IANUARIE 2010 | |
3 | 1540409400362 | 140 | OCTOMBRIE 2010 | |
4 | 1540207400263 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
5 | 1491203400022 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
6 | 2560306354781 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
7 | 1560116354743 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
8 | 1580428400128 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
9 | 1560608400363 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
10 | 2650220400122 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
11 | 1590704400360 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
12 | 1550417400520 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
13 | 1621005400271 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
14 | 1621030400280 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
15 | 1580408400290 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
16 | 1640225400193 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
17 | 1590214400050 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
18 | 1630325400041 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
20 | 1560503400286 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
21 | 1550323400599 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
22 | 1540515400459 | 120 | DECEMBRIE 210 | |
23 | 1610121400389 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
24 | 1600304297296 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
25 | 1540821400411 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
26 | 1510615400300 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
27 | 1530915400324 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
28 | 1460615400399 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
29 | 1450411400202 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
30 | 1650801292079 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
31 | 1561224354780 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
32 | 1430312400328 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
33 | 1570228400309 | 120 | DECEMBRIE 2010 | |
34 | 1541204400426 | 110 | IANUARIE 2011 | |
35 | 1570129400551 | 110 | IANUARIE 2011 | |
36 | 1600728400074 | 110 | IANUARIE 2011 | |
37 | 2630718400016 | 110 | IANUARIE 2011 | |
38 | 1570226400469 | 110 | IANUARIE 2011 | |
39 | 1470730400603 | 110 | IANUARIE 2011 | |
40 | 1590510333192 | 100 | FEBRUARIE 2011 | |
41 | 1550808400776 | 100 | FEBRUARIE 2011 | |
42 | 1700706420011 | 100 | FEBRUARIE 2011 | |
43 | 1670420424521 | 100 | FEBRUARIE 2011 | |
44 | 1610512400268 | 100 | FEBRUARIE 2011 | |
45 | 1631128400141 | 90 | MARTIE 2011 | |
46 | 1500408400471 | 90 | MARTIE 2011 | |
47 | 1680510441519 | 90 | MARTIE 2011 | |
48 | 1460326400101 | 90 | MARTIE 2011 | |
49 | 1661109240023 | 90 | MARTIE 2011 | |
50 | 1611230400183 | 90 | MARTIE 2011 | |
51 | 1190711150391 | 90 | MARTIE 2011 | |
52 | 1570628400119 | 90 | MARTIE 2011 | |
53 | 1540127400578 | 90 | MARTIE 2011 | |
54 | 1490916400241 | 90 | MARTIE 2011 | |
55 | 1581018400401 | 90 | MARTIE 2011 | |
56 | 2600317400487 | 90 | MARTIE 2011 | |
57 | 1471014400203 | 90 | MARTIE 2011 | |
58 | 1520428400292 | 90 | MARTIE 2011 | |
59 | 1570315400018 | 80 | APRILIE 2011 | |
60 | 2540204400734 | 80 | APRILIE 2011 | |
61 | 1501129400336 | 80 | APRILIE 2011 | |
62 | 1560710400821 | 80 | APRILIE 2011 | |
63 | 1540603400400 | 80 | APRILIE 2011 | |
64 | 1560825340034 | 80 | APRILIE 2011 | |
65 | 2540509400271 | 80 | APRILIE 2011 | |
66 | 1490529400193 | 80 | APRILIE 2011 | |
67 | 1581111400473 | 80 | APRILIE 2011 | |
68 | 1581006400590 | 80 | APRILIE 2011 | |
69 | 1480714400353 | 80 | APRILIE 2011 | |
70 | 1460419400069 | 70 | MAI 2011 | |
71 | 1330620400090 | 70 | MAI 2011 | |
72 | 1440208040017 | 70 | MAI 2011 | |
73 | 1541023400136 | 70 | MAI 2011 | |
74 | 1590421400258 | 70 | MAI 2011 | |
75 | 1641215382751 | 60 | IUNIE 2011 | |
76 | 1491224400026 | 60 | IUNIE 2011 | |
77 | 2460708400434 | 60 | IUNIE 2011 | |
78 | 1560302400059 | 60 | IUNIE 2011 | |
79 | 1540411400366 | 60 | IUNIE 2011 | |
80 | 1570816400510 | 60 | IUNIE 2011 | |
81 | 1601217400361 | 60 | IUNIE 2011 | |
82 | 1510110401052 | 60 | IUNIE 2011 | |
83 | 1550726400286 | 60 | IUNIE 2011 | |
84 | 1540605400107 | 60 | IUNIE 2011 | |
85 | 1620805400518 | 60 | IUNIE 2011 | |
86 | 1561208400124 | 60 | IUNIE 2011 | |
87 | 2591002400565 | 60 | IUNIE 2011 | |
88 | 1400414400111 | 60 | IUNIE 2011 | |
89 | 1481108400091 | 60 | IUNIE 2011 | |
90 | 1560513400652 | 60 | IUNIE 2011 | |
91 | 1430324400249 | 60 | IUNIE 2011 | |
92 | 1460925400117 | 60 | IUNIE 2011 | |
93 | 2531115400379 | 60 | IUNIE 2011 | |
94 | 2630208400397 | 60 | IUNIE 2011 | |
95 | 1620507400643 | 60 | IUNIE 2011 | |
96 | 1580414400594 | 60 | IUNIE 2011 | |
97 | 1560604400733 | 60 | IUNIE 2011 | |
98 | 1440508400252 | 60 | IUNIE 2011 | |
99 | 1610223400361 | 60 | IUNIE 2011 | |
100 | 1520126400480 | 60 | IUNIE 2011 | |
101 | 2550421400580 | 60 | IUNIE 2011 | |
102 | 1500406400206 | 60 | IUNIE 2011 | |
103 | 1410101400422 | 60 | IUNIE 2011 | |
104 | 2530130400471 | 60 | IUNIE 2011 | |
105 | 1520830400338 | 60 | IUNIE 2011 | |
106 | 1540623400217 | 60 | IUNIE 2011 | |
107 | 2541030400055 | 60 | IUNIE 2011 | |
108 | 1340216400263 | 60 | IUNIE 2011 | |
109 | 1540607034998 | 60 | IUNIE 2011 | |
110 | 2640511400149 | 60 | IUNIE 2011 | |
111 | 2570827400529 | 60 | IUNIE 2011 | |
112 | 1581211400119 | 60 | IUNIE 2011 | |
113 | 1370725400293 | 60 | IUNIE 2011 | |
114 | 1571203400452 | 60 | IUNIE 2011 | |
115 | 1560728400499 | 60 | IUNIE 2011 | |
116 | 2581003400105 | 60 | IUNIE 2011 | |
117 | 1550714400224 | 60 | IUNIE 2011 | |
118 | 2580208400287 | 60 | IUNIE 2011 | |
119 | 2540704400281 | 60 | IUNIE 2011 | |
120 | 1300330400445 | 60 | IUNIE 2011 | |
121 | 1570525400926 | 60 | IUNIE 2011 | |
122 | 2550830400553 | 60 | IUNIE 2011 | |
123 | 1511028400194 | 60 | IUNIE 2011 | |
124 | 1540627400330 | 60 | IUNIE 2011 | |
125 | 1611005400394 | 60 | IUNIE 2011 | |
126 | 1490820400034 | 60 | IUNIE 2011 | |
127 | 1570611400042 | 60 | IUNIE 2011 | |
128 | 1540201400320 | 50 | IULIE 2011 | |
129 | 1520725400105 | 50 | IULIE 2011 | |
130 | 1551220400408 | 50 | IULIE 2011 | |
131 | 1610629400071 | 50 | IULIE 2011 | |
132 | 1500212400617 | 50 | IULIE 2011 | |
133 | 1480306400199 | 50 | IULIE 2011 | |
134 | 1371029400222 | 50 | IULIE 2011 | |
135 | 1560212400351 | 50 | IULIE 2011 | |
136 | 1560610400340 | 50 | IULIE 2011 | |
137 | 1520417400681 | 50 | IULIE 2011 | |
138 | 1600118400288 | 50 | IULIE 2011 | |
139 | 1560101401579 | 50 | IULIE 2011 | |
140 | 1480122400521 | 50 | IULIE 2011 | |
141 | 1511120400401 | 50 | IULIE 2011 | |
142 | 1390711400330 | 50 | IULIE 2011 | |
143 | 1581020400579 | 50 | IULIE 2011 | |
144 | 1601106400245 | 50 | IULIE 2011 | |
145 | 1500907400389 | 50 | IULIE 2011 | |
146 | 2540125400742 | 50 | IULIE 2011 | |
147 | 1511102400174 | 50 | IULIE 2011 | |
148 | 1610817400027 | 50 | IULIE 2011 | |
149 | 2620208400524 | 50 | IULIE 2011 | |
150 | 2261009400093 | 40 | AUGUST 2011 | |
151 | 1571023400511 | 40 | AUGUST 2011 | |
152 | 1520119400125 | 40 | AUGUST 2011 | |
153 | 1510425400448 | 40 | AUGUST 2011 | |
154 | 1570901400611 | 40 | AUGUST 2011 | |
155 | 1590424400328 | 40 | AUGUST 2011 | |
156 | 1470912400349 | 40 | AUGUST 2011 | |
157 | 1511007400326 | 40 | AUGUST 2011 | |
158 | 1621121400193 | 40 | AUGUST 2011 | |
159 | 1510418400723 | 40 | AUGUST 2011 | |
160 | 1551207400238 | 40 | AUGUST 2011 | |
161 | 2550309400061 | 40 | AUGUST 2011 | |
162 | 1570419400215 | 40 | AUGUST 2011 | |
163 | 1531220400049 | 40 | AUGUST 2011 | |
164 | 1541111400497 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
165 | 1600420400426 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
166 | 1571113400331 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
167 | 1490124400031 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
168 | 2590917400179 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
169 | 1590708400118 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
170 | 1460617400087 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
171 | 2641128400061 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
172 | 1620804400021 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
173 | 1430711400258 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
174 | 1500226400613 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
175 | 1571112400283 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
176 | 1550405400693 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
177 | 1590811400310 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
178 | 1510409400237 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
179 | 1630710400709 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
180 | 1600331400295 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
181 | 1530731400554 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
182 | 1590102400021 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
183 | 1520828400035 | 30 | SEPTEMBRIE 2011 | |
184 | 1490818400022 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
185 | 1460407400041 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
186 | 1481001400152 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
187 | 1470802400489 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
188 | 1680227423011 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
189 | 1690509421538 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
190 | 1511031400369 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
191 | 1540102400303 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
192 | 1580422400461 | 20 | OCTOMBRIE 2011 | |
luni, 11 iulie 2011
Pentru bunul mers al activitatii SCMD, membrii de sindicat sunt rugati sa-si achite cotizatia restanta
FOARTE IMPORTANT ! ! ! ! ! !
Pentru bunul mers al activităţii SCMD şi conform STATUTULUI membrii Filialei 1 Sector 2 Bucureşti sunt rugaţi să-şi achite cotizaţia aferentă anului 2011 la secretariatul sindicatului, zilnic între orele 09-15. În acest sens urmează să verificaţi lista (TABEL RESTANTE) postată pe site-ul filialei unde se găsesc CNP-ul şi suma ce trebuie plătită. În cazul în care constataţi că există neconcordanţe luaţi legătura cu col.(r) MIHALCEA GRIGORE la nr. de telefon 0736601033.
BIROUL OPERATIV
TABEL RESTANȚE